Kennzahlen


Hier finden Sie alle interessanten Zahlen, Daten und Fakten die W.E.B betreffend: von den Finanzkennzahlen über die Daten zur W.E.B Aktie bis hin zu den Informationen rund um unsere sozialen und nachhaltigen Belange.

Produktionskennzahlen

0

Windkraftwerke

0

Photovoltaikkraftwerke

Kraftwerke (Anzahl per 31.12.) 2021 2022 2023 2024 2025
Österreich 147 162 166 169 178
Deutschland 48 48 46* 42 46
Frankreich 44 44 44 44 44
Italien 10 11 11 35 35
Kanada 25 25 25 25 25
USA 7 12 12 12 12
Tschechische Republik 8 8 8 8 8
Slowakei - - - - 1
Kraftwerke gesamt 289 310 312 335 349

* inkl. des zur Veräußerung gehaltenen Kraftwerks Eberbach

in MWh:
Produktionsergebnis der W.E.B 2026

Stromerzeugung (MWh) 2021 2022 2023 2024 2025
Windkraft 1.207.399 1.271.762 1.426.229 1.517.650 1.519.194
Photovoltaik 23.302 33.730 33.964 50.732 59.966
Wasserkraft 6.627 6.684 8.392* 5.697 -
Stromerzeugung gesamt 1.237.329 1.312.176 1.468.585 1.574.079 1.579.160

 

* inkl. des zur Veräußerung gehaltenen Kraftwerks Eberbach

Installierte Leistung (MW per 31.12.) 2021 2022 2023 2024 2025
Österreich 243,6 275,8 288,0 319,5 343,7
Italien 32,1 32,3 32,3 128,3 128,3
Deutschland 99,7 99,7 95,7* 106,8 119,7
Frankreich 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8
Kanada 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8
USA 16,6 36,6 36,6 36,6 36,6
Tschechische Republik 9,1 9,1 9,3 9,3 9,3
Slowakei - - - - 0,6
Erzeugungskapazität gesamt 543,7 596,1 604,5 743,1 780,8

* inkl. des zur Veräußerung gehaltenen Kraftwerks Eberbach

Finanzkennzahlen

Finanzkennzahlen (Mio. EUR) 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatzerlöse 113,6 174,1 231,8 170,4 168,0
Operatives Ergebnis 31,4 49,6 81,6 43,6 40,5
Finanzergebnis -9,3 -8,6 -13,0 –14,9 -21,5
Ergebnis vor Ertragssteuern 22,2 41,0 68,6 28,6 19,0
Ergebnis nach Ertragssteuern 17,1 29,7 52,7 20,3 14,7
Ergebnis je Aktie (EUR) 4,7 8,4 16,0 5,7 3,9
Bilanzsumme 672,9 740,3 882,6 948,3 1.051,9
Eigenkapital 182,2 209,1 240,5 239,9 249,7
Eigenkapitalquote (%) 27,1 28,2 27,2 25,3 23,7
Cashflow aus dem operativen Bereich 69,0 73,8 140,4 35,2 83,6
Investitionen 53,0 103,0 178,4 132,9 180,0
Eigenkapitalrentabilität (%) 10,3 15,2 23,5 8,4 6,0

IR-Kennzahlen

0

Stück ausgegebene Aktien

0

Aktionäre von rund 9.600 Investoren

Durchschnittspreis im Mehrjahresvergleich (EUR)* 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1. Quartal 99,58 181,75 193,49 153,47 111,67 86,57
2. Quartal 104,98 213,44 185,43 147,76 102,44  
3. Quartal 105,65 203,92 159,70 129,69 90,40  
4. Quartal 142,81 194,75 150,29 116,17 82,45  

* Da die W.E.B-Aktie nicht börsenotiert ist, wird auch kein Kurs gebildet. Die hier dargestellten Durchschnittspreise werden aus den Transaktionen via Traderoom ermittelt. Die Werte wurden aufgrund des Aktiensplits 1:10 im Juni 2021 angepasst.

Dividende

Nachdem die Unternehmensgewinne in den ersten Jahren zur Gänze in den konstanten Ausbau geflossen sind, schüttet die W.E.B seit dem Geschäftsjahr 2010 Dividenden aus.

Geschäftsjahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dividende (EUR)* 2,00 1,50 2,40 1,80 1,00 2,60 2,10 2,90 4,90 2,30

* Die Werte wurden aufgrund des Aktiensplits 1:10 im Juni 2021 angepasst.

W.E.B-Anleihen seit 2010

Jahr Laufzeit Verzinsung Tilgung Volumen (Mio. EUR)
20101 5 Jahre 5,00 % Endfällig 10,2
20111 5 Jahre 5,00 % Endfällig 6,5
20131 5 Jahre 4,00 % Endfällig 8,1
20131 10 Jahre 5,25 % Jährlich teiltilgend 10,2
20131 10 Jahre 5,50 % Endfällig 6,4
20141 5 Jahre 3,50 % Endfällig 10,6
20141 Ohne Fälligkeitstag 6,50 % Hybrid 4,4
20151 5 Jahre 2,75 % Endfällig 7,1
2015 10 Jahre 4,00 % Jährlich teiltilgend 8,5
2015 Ohne Fälligkeitstag 6,50 % Hybrid 6,7
20161 5 Jahre 2,50 % Endfällig 7,0
2016 10 Jahre 3,75 % Jährlich teiltilgend 6,9
2016 Ohne Fälligkeitstag 6,25 % Hybrid 6,3
2018 10 Jahre 2,25 % Jährlich teiltilgend 5,1
2018 Ohne Fälligkeitstag 4,50 % Hybrid 10,0
2019 10 Jahre 2,25 % Jährlich teiltilgend 5,0
2019 Ohne Fälligkeitstag 4,50 % Hybrid 9,7
2023 10 Jahre 4,50 % Jährlich teiltilgend 38,2
2024 10 Jahre 4,75 % Jährlich teiltilgend 50,0
2025 9 Jahre 4,50 % 4 Jahre tilgungsfrei, danach ein Fünftel des Nennwerts 32,8
        249,7

1 bereits getilgt (Stand: 31.12.2024)

Rechtlicher Hinweis: Diese Information dient Werbezwecken. Sie stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Information ist auch keine Anlageberatung oder Finanzanalyse. Ob ein Wertpapier für Sie geeignet ist, ist unter anderem von Ihren finanziellen Verhältnissen, Ihrer Risikobereitschaft, Ihren Kenntnissen und Erfahrungen sowie Ihren Anlagezielen abhängig. Jede Investition unterliegt bestimmten Risiken; vor Kauf eines Wertpapiers ist daher empfohlen, sich von unabhängigen Experten beraten zu lassen. Diese Information wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt und die Daten überprüft. Rundungs-, Übermittlungs- oder Druckfehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. 
 

Risiken in Zusammenhang mit Wertpapieren: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keinen Rückschluss auf die künftige Entwicklung zu. Der Preis der Aktien könnte schwanken. Die Aktien könnten für Aktionär:innen mangels Zulassung zu einem geregelten Markt und Einbeziehung in ein multilaterales Handelssystem schwer oder nicht verkäuflich sein. Die Aktionär:innen könnten mangels entsprechender Gewinne oder entsprechender Beschlussfassung durch die Hauptversammlung keine oder nur geringe Dividenden erhalten.

Die Aktionär:innen könnten, beispielsweise im Fall der Insolvenz der Emittentin, einen Totalverlust ihrer Investitionen erleiden. Der Kauf von Aktien auf Kredit ist mit einem erhöhten Risiko verbunden. Steuerrechtliche Risiken. Aktionär:innen, die eine Beteiligung an der Emittentin, die 10% des Grundkapitals übersteigt, halten oder erwerben, erhalten keinen der Höhe dieser Beteiligung entsprechenden Einfluss auf die Gesellschaft in Form von Stimmrechten. Änderungen der anwendbaren Gesetze, Verordnungen oder der Verwaltungspraxis können negative Auswirkungen auf die Emittentin, die Neuen Aktien und die Anleger haben. Die Gesellschaft unterliegt nicht dem Übernahmerecht, sodass die darin vorgesehenen Schutzbestimmungen auf ihre Aktionär:innen keine Anwendung finden.