Die Kraftwerke der W.E.B
Kraftwerkskarte
Windkraftwerk
Photovoltaik
Kraftwerke Filterung nach Land
USA
Brimfield
2021
2,56 MW
Kraftwerk Brimfield / Massachusetts
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Anzahl der Anlagen | 1 |
| Anzahl der Module | 2563 Module |
| Installierte Nennleistung | 2,56 MW |
| Haushaltsäquivalent | > 1.036 Haushalte |
| CO2-Ersparnis | > 1.073 t |
| Anteil an der Anlage | 100 % |
Brookfield
2021
5,00 MW
Kraftwerk Brookfield / Massachusetts
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Anzahl der Anlagen | 1 |
| Anzahl der Module | 13338 Module |
| Installierte Nennleistung | 5,00 MW |
| Haushaltsäquivalent | > 1.824 Haushalte |
| CO2-Ersparnis | > 1.890 t |
| Anteil an der Anlage | 100 % |
Pisgah Mountain
2016
9,08 MW
Kraftwerk Pisgah Mountain / Maine
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Anzahl der Anlagen | 5 (Vestas V 90) |
| Rotordurchmesser | 90 m |
| Installierte Nennleistung | 9,08 MW |
| Haushaltsäquivalent | > 8.542 Haushalte |
| CO2-Ersparnis | > 8.850 t |
| Anteil an der Anlage | 100 % |
Silver Maple
2023
20,00 MW
Kraftwerk Silver Maple / Maine
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Anzahl der Anlagen | 5 (Vestas V 136) |
| Rotordurchmesser | 136 m |
| Installierte Nennleistung | 20,00 MW |
| Haushaltsäquivalent | > 20.342 Haushalte |
| CO2-Ersparnis | > 21.074 t |
Als Grundlage für die Berechnung der CO2 Ersparnis wird der ENTSO-E-Mix von 296 g/kWh herangezogen.
Grundlage der Haushaltsäquivalent-Berechnung ist der durchschnittliche Jahresverbrauch von 3500 kWh/Jahr.