Konzernlagebericht
Stromerzeugung
| Leistung 2022 (kW) | Produktion 2022 (MWh) | Leistung 2021 (kW) | Produktion 2021 (MWh) | |
| Österreich | 275.763 | 558.015 | 234.628 | 485.747 |
| Deutschland | 99.677 | 199.077 | 99.722 | 190.979 |
| Frankreich | 102.800 | 220.835 | 102.800 | 230.146 |
| Tschechische Republik | 9.080 | 14.820 | 9.080 | 14.235 |
| Italien | 32.315 | 50.650 | 32.064 | 61.404 |
| Kanada | 39.831 | 215.429 | 39.831 | 224.552 |
| USA | 36.640 | 53.350 | 16.640 | 30.266 |
| Summe | 596.106 | 1.312.176 | 543.765 | 1.237.329 |
Leistung auf Basis der W.E.B-Anteile per Jahres-Ultimo
Stromabsatz
| MWh 2022 | % 2022 | MWh 2021 | % 2021 | |
| Stromproduktion | 1.312.176 | 100 | 1.237.329 | 100 |
| davon gefördert | 1.082.743 | 83 | 1.016.441 | 82 |
| davon nicht gefördert | 229.433 | 17 | 220.888 | 18 |
Ertragslage
| Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR | 2022 | 2021 |
| Umsatzerlöse | 174.075,8 | 113.609,6 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 3.711,5 | 2.444,3 |
| Betriebsleistung | 177.787,3 | 116.054,0 |
| Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen | –31.975,6 | –8.610,6 |
| Personalaufwand | –17.495,4 | –13.611,1 |
| Abschreibungen | –44.649,9 | –40.765,4 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | –34.033,0 | –21.629,1 |
| Zwischensumme | –128.153,9 | –84.616,1 |
| Operatives Ergebnis | 49.633,4 | 31.437,8 |
| Finanzergebnis | –8.636,7 | –9.282,1 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 40.996,7 | 22.155,6 |
| Ertragsteuern | –11.307,9 | –5.079,1 |
| Ergebnis nach Ertragsteuern | 29.688,9 | 17.076,5 |
Umsatzerlöse
| Umsatzsplit nach Kategorien in TEUR | 2022 | 2021 | +/– % |
| Wind | 98.462,1 | 98.462,1 | 42,3 |
| Photovoltaik | 6.135,2 | 6.135,2 | 42,2,7 |
| Wasser | 235,1 | 235,1 | >100 |
| Erlöse aus dem Verkauf von Strom direkt an Endkund:innen und aus dem Stromvertrieb | 5.531,4 | 5.531,4 | >100 |
| Spotgutschriften | 3.108,0 | 3.108,0 | >100 |
| Mieterlöse | 137,9 | 137,9 | 90,94 |
| Summe | 113.609,6 | 113.609,6 | 53,2 |
| Umsatzsplit nach Ländern in TEUR | 2022 | 2021 | +/– % |
| Österreich | 80.123,4 | 43.873,7 | 82,6 |
| Deutschland | 34.805,5 | 19.277,6 | 81,0 |
| Italien | 9.887,4 | 10.149,8 | -2,6 |
| Tschechische Republik | 2.783,1 | 2.524,4 | 10,2 |
| Frankreich | 24.821,1 | 18.896,1 | 31,5 |
| Kanada | 16.633,9 | 16.101,6 | 3,3 |
| USA | 5.021,4 | 2.863,4 | 75,4 |
| Summe | 174.075,8 | 106.169,1 | 53,2 |