Konzernabschluss
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
TEUR | ErlÀuterung im Konzernanhang | 2021 | 2020 |
Umsatzerlöse | 1 | 113.609,6 | 106.169,1 |
Sonstige betriebliche ErtrÀge | 2 | 2.444,3 | 2.808,8 |
Materialaufwand und Aufwand fĂŒr bezogene Leistungen | 3 | â8.610,6 | â3.854,5 |
Personalaufwand | 4 | â13.611,1 | â12.677,1 |
Abschreibungen | 5 | â40.765,4 | â40.439,7 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6 | â21.629,1 | â23.389,1 |
Operatives Ergebnis | 31.437,8 | 28.617,5 | |
Ergebnis nach der Equity-Methode bilanzierter Unternehmen | 13 | 1.190,3 | 2.319,0 |
ZinsertrÀge | 7 | 1.014,5 | 1.253,8 |
Zinsaufwendungen | 8 | â11.520,5 | â13.010,8 |
Sonstiges Finanzergebnis | 9 | 33,6 | 803,2 |
Finanzergebnis | â9.282,1 | â8.634,8 | |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 22.155,6 | 19.982,7 | |
Ertragsteuern | 24 | â5.079,1 | â4.470,6 |
Ergebnis nach Ertragsteuern | 17.076,5 | 15.512,1 | |
davon vorgesehener Anteil Hybridkapitalinhaber | 1.269,8 | 1.470,5 | |
davon nicht beherrschende Anteile | 2.115,3 | 2.085,1 | |
davon Anteile der AktionÀre der WEB AG | 13.691,5 | 11.956,6 | |
Ergebnis je Aktie1 (EUR) | 10 | 4,7 | 4,1 |
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
TEUR | 2021 | 2020 |
Ergebnis nach Ertragsteuern | 17.076,5 | 15.512,1 |
Posten, die zu einem spÀteren Zeitpunkt in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden | ||
VerĂ€nderungen aus WĂ€hrungsumrechnung | 3.929,1 | â3.807,5 |
MarktwertĂ€nderungen Cashflow Hedges | 2.335,8 | â1.378,5 |
Ertragsteuern auf das sonstige Ergebnis | â636,4 | 370,2 |
Summe sonstiges Ergebnis | 5.628,5 | â4.815,8 |
Gesamtergebnis nach Steuern | 22.705,0 | 10.696,4 |
davon Gesamtergebnis der Hybridkapitalinhaber | 1.269,8 | 1.470,5 |
davon Gesamtergebnis nicht beherrschender Gesellschafter | 3.156,2 | 1.012,9 |
davon Gesamtergebnis der AktionÀre der WEB AG | 18.279,1 | 8.213,0 |
ErlÀuterung siehe Anhangsangabe 19.
Konzernbilanz
TEUR | ErlÀuterung im Konzernanhang | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
Immaterielle Vermögenswerte | 11 | 29.184,2 | 22.348,8 |
Sachanlagen | 12 | 512.869,9 | 503.927,6 |
Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen | 13 | 4.190,9 | 3.794,2 |
Langfristige finanzielle Vermögenswerte | 14 | 19.642,6 | 17.457,2 |
Aktive latente Steuern | 24 | 1.407,3 | 1.396,5 |
Langfristige Vermögenswerte | 567.294,9 | 548.924,4 | |
VorrÀte | 15 | 4.328,0 | 4.497,4 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 16 | 17.086,8 | 13.180,5 |
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte | 17 | 17.357,8 | 15.566,4 |
Forderungen aus Ertragsteuern | 2.141,8 | 1.212,4 | |
Liquide Mittel | 18 | 64.648,1 | 26.929,4 |
Kurzfristige Vermögenswerte | 105.562,5 | 61.386,0 | |
Summe Vermögenswerte | 672.857,4 | 610.310,4 |
Vermögenswerte - Eigenkapital und Schulden
TEUR | ErlÀuterung im Konzernanhang | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
Grundkapital | 19 | 31.729,8 | 28.845,3 |
KapitalrĂŒcklagen | 19 | 45.286,6 | 23.323,8 |
Hybridkapital | 19 | 21.699,1 | 25.375,8 |
Sonstige RĂŒcklagen | 19 | â4.308,5 | â8.896,1 |
GewinnrĂŒcklagen | 19 | 74.738,7 | 68.640,9 |
Anteil der AktionÀre der WEB AG | 169.145,7 | 137.289,7 | |
Nicht beherrschende Anteile | 20 | 13.081,8 | 12.743,9 |
Eigenkapital | 182.227,5 | 150.033,6 | |
Finanzverbindlichkeiten | 21 | 368.918,0 | 327.980,0 |
Anleihen | 22 | 19.368,5 | 22.996,3 |
Passive latente Steuern | 24 | 18.999,4 | 17.206,5 |
RĂŒckstellungen | 25 | 15.412,6 | 14.600,5 |
Ăbrige langfristige Verbindlichkeiten | 23 | 4.016,8 | 6.277,8 |
Langfristige Schulden | 426.715,3 | 389.061,1 | |
Finanzverbindlichkeiten | 21 | 39.904,4 | 45.875,4 |
Anleihen | 22 | 4.082,5 | 11.024,4 |
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern | 4.059,6 | 2.697,4 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 26 | 15.868,0 | 11.618,5 |
Kurzfristige Schulden | 63.914,6 | 71.215,7 | |
Summe Schulden | 490.629,9 | 460.276,8 | |
Summe Eigenkapital und Schulden | 672.857,4 | 610.310,4 | |
Eigenkapital (exkl. Hybridkapital und nicht beherrschender Anteile) je Aktie (EUR) | 46,4 | 38,7 |